Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 12385-5

Artikelnummer 104619-000000
Bezeichnung Aufzugseil
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

- Parallelschlag-Konstruktion - Kreuzschlag - blank mit spezieller Fettung Vorteile: - großer metallischer Querschnitt in den Außenlitzen - dadurch geringer Verschleiß - gering bleibende und elastische Dehnung
Name Seildurchmesser in mm Mindestbruchkraft in kN Seilfestigkeitsklasse in N/mm² Gewicht pro 100 m in kg
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 6 18,7 1570 12,9
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 8 33,2 1570 23
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 9 42 1570 29,1
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 10 51,8 1570 35,9
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 11 62,7 1570 43,4
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 12 74,6 1570 51,7
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 13 87,6 1570 60,7
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 14 102 1570 70,4
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 15 117 1570 80,8
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 16 133 1570 91,9
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 6 17,8 1770/1370 12,9
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 8 31,7 1770/1370 23
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 9 40,1 1770/1370 29,1
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 10 49,5 1770/1370 35,9
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 11 59,9 1770/1370 43,4
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 12 71,3 1770/1370 51,7
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 13 83,7 1770/1370 60,7
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 14 97 1770/1370 70,4
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 15 111 1770/1370 80,8
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 16 127 1770/1370 91,9
Name Artikelnr. Seildurchmesser in mm Mindestbruchkraft in kN Seilfestigkeitsklasse in N/mm² Downloads Angebot anfordern
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-110600 6 18,7 1570
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-110800 8 33,2 1570
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-110900 9 42 1570
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-111000 10 51,8 1570
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-111100 11 62,7 1570
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-111200 12 74,6 1570
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-111300 13 87,6 1570
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-111400 14 102 1570
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-111500 15 117 1570
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-111600 16 133 1570
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-120600 6 17,8 1770/1370
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-120800 8 31,7 1770/1370
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-120900 9 40,1 1770/1370
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-121000 10 49,5 1770/1370
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-121100 11 59,9 1770/1370
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-121200 12 71,3 1770/1370
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-121300 13 83,7 1770/1370
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-121400 14 97 1770/1370
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-121500 15 111 1770/1370
Aufzugseil 6x19S-FC nach EN 104619-121600 16 127 1770/1370
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt