Augterminale

Artikelnummer 107157-110000
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Nach korrekter Verarbeitung der Terminale erreichen die verwendeten Seile 90% der Seilmindestbruchkraft!

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

- geeignet für Terminalendverbindungen nach EN 13411-8 - Material: Feinkornstahl mit spezieller Barrenqualität, geglüht - für Seilfestigkeitsklassen: 1770 - 1960 - 2160 - Terminale dürfen nicht in Verbindung mit Seilen eingesetzt werden, die eine Faserseele haben! - bei geplanter Verwendung anderer Konstruktionen bitte unter Absprache mit unseren Seilspezialisten Terminale dürfen verwendet werden: - mit Seilen der Konstruktion 6x36WS+IWRC - diese müssen einen Füllfaktor von 0,59 und 0,74 aufweisen
Name Seildurchmesser in mm Zoll A in mm A nach Verpressung in mm B in mm C in mm D in mm E in mm H in mm K in mm K nach Verpressung in mm L in mm Gewicht pro Stück in kg
Augterminale 6-7 1/4 12,6 11,2 6,9 38,1 19,1 12,7 54 111,1 117,6 88,9 0,2
Augterminale 8 5/16 19,6 17,5 8,6 42,9 22,2 17,5 81 139,7 149,4 114,3 0,3
Augterminale 9-10 3/8 19,6 17,5 10,3 42,9 22,2 17,5 81 139,7 149,4 114,3 0,3
Augterminale 11 7/16 24,9 22,4 12,3 50,8 27 22,2 108 176,2 189,2 146,1 0,7
Augterminale 12-13 1/2 24,9 22,4 13,9 50,8 27 22,4 108 176,2 189,2 146,1 0,6
Augterminale 14 9/16 31,9 28,4 15,5 63,5 31,8 28,6 134,9 222,3 238,5 184,2 1,3
Augterminale 16 5/8 31,9 28,4 17,1 63,5 31,8 28,6 134,9 222,3 238,5 184,2 1,3
Augterminale 18-20 3/4 39,2 35,1 20,2 76,2 36,5 33,3 161,9 263,5 282,9 219,1 2,3
Augterminale 22 7/8 43,2 38,1 23,8 88,9 42,9 38,1 188,9 308 330,7 257,2 3,4
Augterminale 25-26 1 50,2 44,5 27 101,6 52,4 44,5 215,9 349,3 375,2 292,1 5,1
Augterminale 28-29 1 1/8 57 50,8 30,2 114,3 58,8 50,8 242,9 387,4 416,5 323,9 7,3
Augterminale 32 1 1/4 64,1 57,2 33,7 127 65,1 57,2 269,9 438,2 470,6 365,1 10,3

Name Artikelnr. Seildurchmesser in mm Zoll Downloads Angebot anfordern
Augterminale 107157-110600 6-7 1/4
Augterminale 107157-110800 8 5/16
Augterminale 107157-110900 9-10 3/8
Augterminale 107157-111100 11 7/16
Augterminale 107157-111200 12-13 1/2
Augterminale 107157-111400 14 9/16
Augterminale 107157-111600 16 5/8
Augterminale 107157-111800 18-20 3/4
Augterminale 107157-112200 22 7/8
Augterminale 107157-112500 25-26 1
Augterminale 107157-112800 28-29 1 1/8
Augterminale 107157-113200 32 1 1/4
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt