DIEPA H 43 (SKZ8P)

Artikelnummer 103819-180000
Bezeichnung Spezialdrahtseil
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

weitere Produktvarianten:

- bis Ø120 mm

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

- Schlagart: Kreuzschlag mit Kunststoffinnenanteil - Oberfläche: blank gefettet / verzinkt - nicht drehungsfreies Spezialdrahtseil - Seilfestigkeitsklasse 1770/1960/2160 - mit verdichteten Litzen - sehr hohe Bruchkraft - universell für unterschiedlichste Hebezeuge einsetzbar - Arbeit mit Wirbel (Drallfänger) nicht möglich!
Name Seildurchmesser in mm Mindestbruchkraft in kN Gewicht pro 100 m in kg
DIEPA H 43 (SKZ8P) 4 15,3 8
DIEPA H 43 (SKZ8P) 6 34,5 18
DIEPA H 43 (SKZ8P) 8 61,3 32
DIEPA H 43 (SKZ8P) 9 77,5 40
DIEPA H 43 (SKZ8P) 10 95,8 49
DIEPA H 43 (SKZ8P) 11 116 60
DIEPA H 43 (SKZ8P) 12 136 71
DIEPA H 43 (SKZ8P) 13 159 83
DIEPA H 43 (SKZ8P) 14 187 98
DIEPA H 43 (SKZ8P) 15 212 111
DIEPA H 43 (SKZ8P) 16 245 128
DIEPA H 43 (SKZ8P) 17 275 144
DIEPA H 43 (SKZ8P) 18 311 163
DIEPA H 43 (SKZ8P) 19 343 179
DIEPA H 43 (SKZ8P) 20 383 200
DIEPA H 43 (SKZ8P) 21 430 225
DIEPA H 43 (SKZ8P) 22 469 245
DIEPA H 43 (SKZ8P) 23 507 265
DIEPA H 43 (SKZ8P) 24 550 287
DIEPA H 43 (SKZ8P) 25 593 310
DIEPA H 43 (SKZ8P) 26 638 333
DIEPA H 43 (SKZ8P) 27 694 362
DIEPA H 43 (SKZ8P) 28 747 390
DIEPA H 43 (SKZ8P) 29 816 426
DIEPA H 43 (SKZ8P) 30 860 449
DIEPA H 43 (SKZ8P) 31 925 482
DIEPA H 43 (SKZ8P) 32 979 511

Name Artikelnr. Seildurchmesser in mm Mindestbruchkraft in kN Downloads Angebot anfordern
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-180400 4 15,3
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-180600 6 34,5
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-180800 8 61,3
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-180900 9 77,5
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-181000 10 95,8
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-181100 11 116
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-181200 12 136
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-181300 13 159
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-181400 14 187
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-181500 15 212
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-181600 16 245
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-181700 17 275
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-181800 18 311
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-181900 19 343
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-182000 20 383
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-182100 21 430
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-182200 22 469
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-182300 23 507
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-182400 24 550
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-182500 25 593
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-182600 26 638
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-182700 27 694
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-182800 28 747
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-182900 29 816
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-183000 30 860
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-183100 31 925
DIEPA H 43 (SKZ8P) 103819-183200 32 979
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt