Edelstahl-Handseilwinden AFID

Artikelnummer 508112-110000
Bezeichnung mit automatischer Bremsfunktion und Schutzgehäuse
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

- feste Kurbel - nach europäischer Norm EN13157-A1 - Lasthaltung ohne Einsatz der Kurbel - Material: 316L
Name Zuglast 1.Seillage in kg Zuglast 2. Seillage in kg Ausführung Durchmesser des Spulennabels in mm J in mm K in mm L in mm M in mm N in mm S in mm Seilaufnahme in m/Seildurchmesser in mm T in mm U in mm V in mm W in mm Gewicht in kg
Edelstahl-Handseilwinde 4AFMID 190 80 feste Kurbel 27 96 50 211 125 195 78 8/3 32 126 27 31 2,0
Edelstahl-Handseilwinde 4AFID 340 190 feste Kurbel 36 96 90,5 250 125 197 117 10/4 32 128 27 31 2,5
Edelstahl-Handseilwinde 6AFID 500 240 feste Kurbel 45 128 99,5 265 155 240 132 12/5 32 161 27 58 3,6
Edelstahl-Handseilwinde 8AFID 650 270 feste Kurbel 54 167 100,5 265 178,5 290 132 19/6 32 200 27 81 5,5
Edelstahl-Handseilwinde 12AFID 900 490 feste Kurbel 63 170 120 294 200,5 295 155 12/7 38 214 27 81 7,4

Name Artikelnr. Zuglast 1.Seillage in kg Zuglast 2. Seillage in kg Downloads Angebot anfordern
Edelstahl-Handseilwinde 4AFMID 508112-110190 190 80
Edelstahl-Handseilwinde 4AFID 508112-110340 340 190
Edelstahl-Handseilwinde 6AFID 508112-110500 500 240
Edelstahl-Handseilwinde 8AFID 508112-110650 650 270
Edelstahl-Handseilwinde 12AFID 508112-110900 900 490
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt