Handycat Roll- und Haspelfahrwerk

Artikelnummer 539555-140000
Bezeichnung Tragfähigkeit: 1,0 t - 5,0 t
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Nutzen Sie für das gesamte Hebezeugprogramm unseren Wartungs-, Prüf- und Reparaturservice!
Beachten Sie die jährliche Prüffrist!

Der minimale Kurvenradius basiert auf der in der Tabelle angegebenen, maximalen Flanschbreite. Bei kleineren Kurvenradien bitte immer Kontakt zu unseren Ansprechpartnern aufnehmen. - Maschinenrichtlinie 2006/42/EC - EN13157 - Hergestellt in den Niederlanden - Revolutionäres 3-Schaft-System, für ein großes Spektrum an Flanschbreiten - Materialrückverfolgbarkeit für alle tragenden Bauteile - Geeignet für alle Trägertypen - Einfache Montage durch Drehen der Spindel - Einfaches Einhängen von Hebezeugen - Perfekt für vorübergehende Wartungsarbeiten geeignet - Durchdachtes Sicherungssystem schützt vor unbeabsichtigtem Verändern der ausgewählten Flanschbreite - Radbruchstützen, Kettenführung am Haspelfahrwerk - Laufräder mit lebensdauergeschmiertem Kugellager - Korrosionsschutz: Elektrisch galvanisierte Bauteile - Aufhängeglied aus hochfestem Stahl - Auch in explosionsgeschützter Ausführung (ATEX) verfügbar
Name Tragfähigkeit in kg Flanschbreite in mm A in mm B in mm C in mm D in mm D1 in mm E in mm F in mm Fahrwerk G in mm H in mm Kraftaufwand max. in kg L in mm M in mm min radius in mm N in mm N1 in mm N2 in mm O in mm R in mm S in mm Gewicht pro Stück in kg
Handycat Roll- und Haspelfahrwerk 1000 55-180 60 75 18 45 120 20 58 11 kN 29 189 10 190 65 1050 90 166-BW/2 228-BW 100 99 22 7 - 8
Handycat Roll- und Haspelfahrwerk 1000 180-305 60 75 18 45 120 20 58 11 kN 29 189 10 190 65 1050 90 1400 349-BW 100 99 22 7 - 8
Handycat Roll- und Haspelfahrwerk 2000 74-180 80 100 22 55 150 27 75 22 kN 35 197 16 255 65 1400 90 171-BW/2 237-BW 100 123 25 14 - 15
Handycat Roll- und Haspelfahrwerk 2000 180-305 80 100 22 55 150 27 75 22 kN 35 197 16 255 65 1400 90 2200 358-BW 100 123 25 14 - 15
Handycat Roll- und Haspelfahrwerk 3200 90-180 100 120 25 67 197 35 95 33 kN 40 210 20 300 70 1750 95 176-BW/2 245-BW 100 144 32 23 - 24
Handycat Roll- und Haspelfahrwerk 3200 180-305 100 120 25 67 197 35 95 33 kN 40 210 20 300 70 1750 95 236-BW/2 366-BW 100 144 32 23 - 24
Handycat Roll- und Haspelfahrwerk 5000 106-180 125 150 30 90 230 40 115 52 kN 60 235 20 375 100 2200 130 188-BW/2 259-BW 135 174 38 39 - 40
Handycat Roll- und Haspelfahrwerk 5000 180-305 125 150 30 90 230 40 115 52 kN 60 235 20 375 100 2200 130 248-BW/2 380-BW 135 174 38 39 - 40

Name Artikelnr. Tragfähigkeit in kg Flanschbreite in mm Downloads Angebot anfordern
Handycat Roll- und Haspelfahrwerk 539555-140001 1000 55-180
Handycat Roll- und Haspelfahrwerk 539555-140002 1000 180-305
Handycat Roll- und Haspelfahrwerk 539555-140003 2000 74-180
Handycat Roll- und Haspelfahrwerk 539555-140004 2000 180-305
Handycat Roll- und Haspelfahrwerk 539555-140005 3200 90-180
Handycat Roll- und Haspelfahrwerk 539555-140006 3200 180-305
Handycat Roll- und Haspelfahrwerk 539555-140007 5000 106-180
Handycat Roll- und Haspelfahrwerk 539555-140008 5000 180-305
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt