Hebeband PowerStar B nach DIN EN 1492-1 - 2-lagig - mit beidseitigem D-Bügel

Artikelnummer 215103-000000
Bezeichnung Tragfähigkeit: 1,0 t - 10,0 t
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Mehr Anwendungskomfort mit D-Bügeln. Die D-Bügel passen problemlos in die gängigen Kranhaken. Der robuste Qualitätsstahl der Bügel ist unempfindlich gegen Verschleiß und macht diese Variante ideal für den Schnürgang. Einfach durchfädeln und in den Kranhaken einhängen – herausrutschen kann das Hebeband so in keinem Fall. Den Einsatz bei scharfkantigen Lasten ermöglichen unterschiedliche Schutzschläuche, mit denen die 2-lagigen PowerStar-Hebebänder ergänzt werden können. - D-Bügel an beiden Enden - erhaben aufgenähte Tragfähigkeitsangabe - ausreißfestes, mit Schutzschlauch geschütztes Label - optional mit RFID-Transponder ausrüstbar - Tragfähigkeit ist „nachmessbar“ - Kantenverstärkung durch eingewebte Hightech-Garne als Verschleißschutz
Name Nutzlänge L1 in m Nenntragfähigkeit in kg Bandbreite in mm Banddicke in mm Bügelbreite in mm Bügellänge in mm Farbcode L1 mind. in m Gewicht 1.m in kg Gewicht lfd. m in kg
PB 1000 Star DD - 2 m 2 1000 30 5,6 30+5 80±3 Lila 1 1,4 0,2
PB 2000 Star DD - 2 m 2 2000 60 5,6 60+5 90±3 Grün 1 2,2 0,4
PB 3000 Star DD - 2 m 2 3000 90 6 90+5 110±5 Gelb 1 4,2 0,6
PB 4000 Star DD - 2 m 2 4000 120 6,2 120+5 130±5 Grau/Silber 1,2 5,4 0,8
PB 5000 Star DD - 2 m 2 5000 150 6,4 150+5 170±5 Rot 1,5 9 1
PB 6000 Star DD - 2 m 2 6000 180 7,6 180+5 200±7 Braun 1,8 15,2 1,2
PB 1000 Star DD - 3 m 3 1000 30 5,6 30+5 80±3 Lila 1 1,4 0,2
PB 2000 Star DD - 3 m 3 2000 60 5,6 60+5 90±3 Grün 1 2,2 0,4
PB 3000 Star DD - 3 m 3 3000 90 6 90+5 110±5 Gelb 1 4,2 0,6
PB 4000 Star DD - 3 m 3 4000 120 6,2 120+5 130±5 Grau/Silber 1,2 5,4 0,8
PB 5000 Star DD - 3 m 3 5000 150 6,4 150+5 170±5 Rot 1,5 9 1
PB 6000 Star DD - 3 m 3 6000 180 7,6 180+5 200±7 Braun 1,8 15,2 1,2
PB 8000 Star DD - 3 m 3 8000 240 7,6 240+5 230±7 Blau 2,2 22,6 1,6
PB 10000 Star DD - 3 m 3 10000 300 7,6 300+5 290±7 Orange 2,6 35,2 2,2
PB 1000 Star DD - 4 m 4 1000 30 5,6 30+5 80±3 Lila 1 1,4 0,2
PB 2000 Star DD - 4 m 4 2000 60 5,6 60+5 90±3 Grün 1 2,2 0,4
PB 3000 Star DD - 4 m 4 3000 90 6 90+5 110±5 Gelb 1 4,2 0,6
PB 4000 Star DD - 4 m 4 4000 120 6,2 120+5 130±5 Grau/Silber 1,2 5,4 0,8
PB 5000 Star DD - 4 m 4 5000 150 6,4 150+5 170±5 Rot 1,5 9 1
PB 6000 Star DD - 4 m 4 6000 180 7,6 180+5 200±7 Braun 1,8 15,2 1,2
PB 8000 Star DD - 4 m 4 8000 240 7,6 240+5 230±7 Blau 2,2 22,6 1,6
PB 10000 Star DD - 4 m 4 10000 300 7,6 300+5 290±7 Orange 2,6 35,2 2,2
PB 1000 Star DD - 5 m 5 1000 30 5,6 30+5 80±3 Lila 1 1,4 0,2
PB 2000 Star DD - 5 m 5 2000 60 5,6 60+5 90±3 Grün 1 2,2 0,4
PB 3000 Star DD - 5 m 5 3000 90 6 90+5 110±5 Gelb 1 4,2 0,6
PB 4000 Star DD - 5 m 5 4000 120 6,2 120+5 130±5 Grau/Silber 1,2 5,4 0,8
PB 5000 Star DD - 5 m 5 5000 150 6,4 150+5 170±5 Rot 1,5 9 1
PB 6000 Star DD - 5 m 5 6000 180 7,6 180+5 200±7 Braun 1,8 15,2 1,2
PB 8000 Star DD - 5 m 5 8000 240 7,6 240+5 230±7 Blau 2,2 22,6 1,6
PB 10000 Star DD - 5 m 5 10000 300 7,6 300+5 290±7 Orange 2,6 35,2 2,2
PB 1000 Star DD - 6 m 6 1000 30 5,6 30+5 80±3 Lila 1 1,4 0,2
PB 2000 Star DD - 6 m 6 2000 60 5,6 60+5 90±3 Grün 1 2,2 0,4
PB 3000 Star DD - 6 m 6 3000 90 6 90+5 110±5 Gelb 1 4,2 0,6
PB 4000 Star DD - 6 m 6 4000 120 6,2 120+5 130±5 Grau/Silber 1,2 5,4 0,8
PB 5000 Star DD - 6 m 6 5000 150 6,4 150+5 170±5 Rot 1,5 9 1
PB 6000 Star DD - 6 m 6 6000 180 7,6 180+5 200±7 Braun 1,8 15,2 1,2
PB 8000 Star DD - 6 m 6 8000 240 7,6 240+5 230±7 Blau 2,2 22,6 1,6
PB 10000 Star DD - 6 m 6 10000 300 7,6 300+5 290±7 Orange 2,6 35,2 2,2

Name Artikelnr. Nenntragfähigkeit in kg Nutzlänge L1 in m Downloads Angebot anfordern
PB 1000 Star DD - 2 m 215103-160010 1000 2
PB 2000 Star DD - 2 m 215103-160020 2000 2
PB 3000 Star DD - 2 m 215103-160030 3000 2
PB 4000 Star DD - 2 m 215103-160040 4000 2
PB 5000 Star DD - 2 m 215103-160050 5000 2
PB 6000 Star DD - 2 m 215103-160060 6000 2
PB 1000 Star DD - 3 m 215103-170010 1000 3
PB 2000 Star DD - 3 m 215103-170020 2000 3
PB 3000 Star DD - 3 m 215103-170030 3000 3
PB 4000 Star DD - 3 m 215103-170040 4000 3
PB 5000 Star DD - 3 m 215103-170050 5000 3
PB 6000 Star DD - 3 m 215103-170060 6000 3
PB 8000 Star DD - 3 m 215103-170080 8000 3
PB 10000 Star DD - 3 m 215103-170100 10000 3
PB 1000 Star DD - 4 m 215103-180010 1000 4
PB 2000 Star DD - 4 m 215103-180020 2000 4
PB 3000 Star DD - 4 m 215103-180030 3000 4
PB 4000 Star DD - 4 m 215103-180040 4000 4
PB 5000 Star DD - 4 m 215103-180050 5000 4
PB 6000 Star DD - 4 m 215103-180060 6000 4
PB 8000 Star DD - 4 m 215103-180080 8000 4
PB 10000 Star DD - 4 m 215103-180100 10000 4
PB 1000 Star DD - 5 m 215103-190010 1000 5
PB 2000 Star DD - 5 m 215103-190020 2000 5
PB 3000 Star DD - 5 m 215103-190030 3000 5
PB 4000 Star DD - 5 m 215103-190040 4000 5
PB 5000 Star DD - 5 m 215103-190050 5000 5
PB 6000 Star DD - 5 m 215103-190060 6000 5
PB 8000 Star DD - 5 m 215103-190080 8000 5
PB 10000 Star DD - 5 m 215103-190100 10000 5
PB 1000 Star DD - 6 m 215103-200010 1000 6
PB 2000 Star DD - 6 m 215103-200020 2000 6
PB 3000 Star DD - 6 m 215103-200030 3000 6
PB 4000 Star DD - 6 m 215103-200040 4000 6
PB 5000 Star DD - 6 m 215103-200050 5000 6
PB 6000 Star DD - 6 m 215103-200060 6000 6
PB 8000 Star DD - 6 m 215103-200080 8000 6
PB 10000 Star DD - 6 m 215103-200100 10000 6
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt