JDN-Druckluft-Hebezüge Profi

Artikelnummer 502323-100000
Bezeichnung Hubhöhe: 3,0 m
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Die Praxis bestätigt es: Überall dort, wo Sicherheit Vorrang hat, sind JDN-Druckluft-Hebezüge PROFI überlegen am Zug. Die PROFI-Serie punktet mit 100 % Einschaltdauer und serienmäßigem Ex-Schutz. Dieser bauartbedingte Vorteil prädestiniert JDN-Druckluft- Hebezeuge insbesondere für Einsätze in explosionsgefährdeten Bereichen. Alle JDN-Druckluft-Hebezüge der Serie PROFI sind sehr robust und deshalb für harte industrielle Einsätze – auch im Dauerbetrieb – geeignet. Je nach Anforderung stehen verschiedene Steuerungen zur Verfügung. Zum Verfahren von Lasten erhalten Sie Laufkatzen für Ihr spezielles Anwendungsprofil. - Anlaufsicherer, wartungsarmer Lamellenmotor - Kettennuss im Mittelteil läuft in staubgeschützten, wartungsfreien Kugellagern - Planetengetriebe in permanenter Fettschmierung, alle Zahnräder aus vergüteten oder gehärteten Edelstählen - Kette und Haken aus hochwertigen Vergütungsstählen. Die Bruchsicherheit beträgt das Fünffache der Nenntragfähigkeit
Name Strangzahl Luftdruck Luftanschluss Traglast in kg Motorleistung in kW Befestigung Hubgeschwindigkeit bei Nennlast Hubgeschwindigkeit ohne Last Hubhöhe in m Kettenabmessung in mm Luftverbrauch bei Nennlast-Heben Luftverbrauch bei Nennlast-Senken Schalldruckpegel bei Nennlast -Senken Schalldruckpegel bei Nennlast-Heben Schlauchgröße (Durchmesser innen) in mm Senkgeschwindigkeit bei Nennlast Steuerlänge in m Triebwerksgruppe/Nutzungsdauer
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 1 4 bar 160 0,6 Hakenaufhängung 20 m/min 37,5 m/min 3 7 x 21 0,7 m³/min 0,8 m³/min 77 dB(A) 73 dB(A) 13 38 m/min 2 M5(2m)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 1 6 bar 250 1 Hakenaufhängung 20 m/min 42 m/min 3 7 x 21 1,2 m³/min 1,5 m³/min 78 dB(A) 74 dB(A) 13 38 m/min 2 M5(2m)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 1 4 bar 320 0,6 Hakenaufhängung 10 m/min 16 m/min 3 7 x 21 0,7 m³/min 0,8 m³/min 77 dB(A) 74 dB(A) 13 17 m/min 2 M4(1Am)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 1 6 bar 500 1 Hakenaufhängung 11 m/min 19 m/min 3 7 x 21 1,2 m³/min 1,5 m³/min 78 dB(A) 75 dB(A) 13 17 m/min 2 M4(1Am)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 1 4 bar 630 0,6 Hakenaufhängung 5 m/min 10 m/min 3 7 x 21 0,7 m³/min 0,8 m³/min 77 dB(A) 74 dB(A) 13 10 m/min 2 M4(1Am)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 1 6 bar 1000 1 Hakenaufhängung 5,5 m/min 11 m/min 3 7 x 21 1,2 m³/min 1,5 m³/min 78 dB(A) 76 dB(A) 13 11 m/min 2 M4(1Am)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 2 4 bar 1250 0,6 Hakenaufhängung 2,5 m/min 5 m/min 3 7 x 21 0,7 m³/min 0,8 m³/min 77 dB(A) 74 dB(A) 13 5 m/min 2 M4(1Am)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 2 6 bar 2000 1 Hakenaufhängung 2,7 m/min 5,5 m/min 3 7 x 21 1,2 m³/min 1,5 m³/min 78 dB(A) 76 dB(A) 13 5,5 m/min 2 M4(1Am)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 1 4-6 bar 1600 1,3 - 2 Hakenaufhängung 4-6 m/min 8,4-10 m/min 3 9 x 27 1,5-2,6 m³/min 2,2-3,6 m/min 78-80 dB(A) 73-77 dB(A) 19 11-12 m/min 2 M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 2 4-6 bar 3200 1,3 - 2 Hakenaufhängung 2-3 m/min 4,2-5 m/min 3 9 x 27 1,5-2,6 m³/min 2,2-3,6 m/min 78-80 dB(A) 73-77 dB(A) 19 5,5-6 m/min 2 M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 1 4 bar 3200 1,8 Hakenaufhängung 2,5 m/min 6 m/min 3 13 x 36 2 m³/min 3,5 m³/min 79 dB(A) 74 dB(A) 19 7,5 m/min 2 M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 1 6 bar 3200 3,5 Hakenaufhängung 5 m/min 10 m/min 3 13 x 36 4 m³/min 5,5 m³/min 80 dB(A) 78 dB(A) 19 10,8 m/min 2 M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 2 4 bar 6300 1,8 Hakenaufhängung 1,2 m/min 3 m/min 3 13 x 36 2 m³/min 3,5 m³/min 79 dB(A) 74 dB(A) 19 3,6 m/min 2 M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 2 6 bar 6300 3,5 Hakenaufhängung 2,5 m/min 5 m/min 3 13 x 36 4 m³/min 5,5 m³/min 80 dB(A) 78 dB(A) 19 5,4 m/min 2 M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 2 4 bar 10000 1,8 Hakenaufhängung 0,8 m/min 2 m/min 3 16 x 45 2 m³/min 3,5 m³/min 79 dB(A) 74 dB(A) 19 2,5 m/min 2 M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 2 6 bar 10000 3,5 Hakenaufhängung 1,6 m/min 3,2 m/min 3 16 x 45 4 m³/min 5,5 m³/min 80 dB(A) 78 dB(A) 19 3,4 m/min 2 M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 3 4 bar 16000 1,8 Hakenaufhängung 0,5 m/min 1,3 m/min 3 16 x 45 2 m³/min 3,5 m³/min 79 dB(A) 74 dB(A) 19 1,6 m/min 2 M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 3 6 bar 16000 3,5 Hakenaufhängung 1 m/min 2 m/min 3 16 x 45 4 m³/min 5,5 m³/min 80 dB(A) 78 dB(A) 19 2,1 m/min 2 M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 4 4 bar 20000 1,8 Hakenaufhängung 0,4 m/min 1 m/min 3 16 x 45 2 m³/min 3,5 m³/min 79 dB(A) 74 dB(A) 19 1,2 m/min 2 M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 4 6 bar 20000 3,5 Hakenaufhängung 0,7 m/min 1,4 m/min 3 16 x 45 4 m³/min 5,5 m³/min 80 dB(A) 78 dB(A) 19 1,6 m/min 2 M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 2 6 bar G1½ 25000 6,3 Hakenaufhängung 1,25 m/min 2,4 m/min 3 23,5 x 66 6,5 m³/min 2,9 m³/min 82 dB(A) 78 dB(A) 35 2,8 m/min 2 M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 2 6 bar G1½ 30000 6,3 Hakenaufhängung 1 m/min 2,4 m/min 3 23,5 x 66 6,5 m³/min 2,9 m³/min 82 dB(A) 78 dB(A) 35 2,8 m/min 2 M2(1Cm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 3 6 bar G1½ 37500 6,3 Hakenaufhängung 0,75 m/min 1,7 m/min 3 23,5 x 66 6,5 m³/min 2,9 m³/min 82 dB(A) 78 dB(A) 35 2 m/min 2 M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 3 6 bar G1½ 40000 6,3 Hakenaufhängung 0,7 m/min 1,7 m/min 3 23,5 x 66 6,5 m³/min 2,9 m³/min 82 dB(A) 78 dB(A) 35 2 m/min 2 M2(1Cm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 4 6 bar G1½ 50000 6,3 Hakenaufhängung 0,55 m/min 1,3 m/min 3 23,5 x 66 6,5 m³/min 2,9 m³/min 82 dB(A) 78 dB(A) 35 1,6 m/min 2 M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 4 6 bar G1½ 60000 6,3 Hakenaufhängung 0,45 m/min 1,3 m/min 3 23,5 x 66 6,5 m³/min 2,9 m³/min 82 dB(A) 78 dB(A) 35 1,6 m/min 2 M2(1Cm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 3 6 bar G1½ 75000 9 Hakenaufhängung 0,53 m/min 1,33 m/min 3 32 x 90 7,6 m³/min 6 m³/min 83 dB(A) 77 dB(A) 35 1,25 m/min 2 M3(1Bm)
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 4 6 bar G1½ 100000 9 Hakenaufhängung 0,4 m/min 1 m/min 3 32 x 90 7,6 m³/min 6 m³/min 83 dB(A) 77 dB(A) 35 0,95 m/min 2 M3(1Bm)
Name Artikelnr. Traglast in kg Motorleistung in kW Luftdruck Strangzahl Luftanschluss Downloads Angebot anfordern
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100001 160 0,6 4 bar 1
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100002 250 1 6 bar 1
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100003 320 0,6 4 bar 1
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100004 500 1 6 bar 1
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100005 630 0,6 4 bar 1
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100006 1000 1 6 bar 1
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100007 1250 0,6 4 bar 2
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100008 2000 1 6 bar 2
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100009 1600 1,3 - 2 4-6 bar 1
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100010 3200 1,3 - 2 4-6 bar 2
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100011 3200 1,8 4 bar 1
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100012 3200 3,5 6 bar 1
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100013 6300 1,8 4 bar 2
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100014 6300 3,5 6 bar 2
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100015 10000 1,8 4 bar 2
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100016 10000 3,5 6 bar 2
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100017 16000 1,8 4 bar 3
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100018 16000 3,5 6 bar 3
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100019 20000 1,8 4 bar 4
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100020 20000 3,5 6 bar 4
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100021 25000 6,3 6 bar 2 G1½
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100022 30000 6,3 6 bar 2 G1½
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100023 37500 6,3 6 bar 3 G1½
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100024 40000 6,3 6 bar 3 G1½
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100025 50000 6,3 6 bar 4 G1½
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100026 60000 6,3 6 bar 4 G1½
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100027 75000 9 6 bar 3 G1½
JDN-Druckluft-Hebezüge Profi 502323-100028 100000 9 6 bar 4 G1½
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt