Magnum X - Schwerlastrundschlingen nach DIN EN 1492-2

Artikelnummer 211104-100000
Bezeichnung Tragfähigkeit: 10,0 t- 450 t
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Magnum-X setzt Maßstäbe in Komfort, Sicherheit und Langlebigkeit – und das mit bis zu 450 t Tragfähigkeit. Ein Gelege aus Hochleistungspolyester und die kompakte Schlauchhülle machen die Magnum-X bis zu 50 % schmaler als vergleichbare Schwerlastrundschlingen mit gleicher Tragfähigkeit. Auch in kleinen Kranhaken und in Anschlagpunkten wird die Rundschlinge nicht gequetscht und weist zugleich eine hohe Längs- und Quersteifigkeit auf. Auch die geringere Faltenbildung der Schlauchhülle im Kranhaken und an der Last verbessert das Verschleißverhalten deutlich. Ein signalfarbener Aufnäher mit eingewebter Tragfähigkeitsangabe sorgt auch aus Entfernung und bei stärksten Verschmutzungen für eine eindeutige Erkennbarkeit. Das durch eine Folie zusätzlich geschützte Label ist ausreißfest vernäht. Darin integriert befindet sich ein RFID-Transponder zur Speicherung der Produktdaten, was z.B. regelmäßige Prüfungen erleichtert. - ausreißfest vernähtes Label mit zusätzlicher Schutzfolie - mit RFID-Chip zur Speicherung der Produktdaten - extrem robuste und kompakte Rundschlinge - signalfarbener Aufnäher mit erhaben eingewebter Tragfähigkeitsangabe
Name WLL in kg Nutzlänge L1 in m Auflagebreite (ca.) unter Last in mm Auflagedicke (ca.) unter Last in mm Ausführung Schutzhülle Farbcode L1 max. in m L1 mind. in m Gewicht (ca.) lfd. m in kg
magnum X 10 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 10000 4 67 11 seitenelastisch Orange 60 2 0,9
magnum X 20 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 20000 4 70 13 seitenelastisch Orange 60 2 1,8
magnum X 25 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 25000 4 85 19 seitenelastisch Orange 60 2 2,4
magnum X 30 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 30000 4 92 24 seitenelastisch Orange 60 2 2,3
magnum X 40 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 40000 4 105 25 seitenelastisch Orange 60 3 3,9
magnum X 50 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 50000 4 146 19 gewebt Orange 60 3 5,2
magnum X 60 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 60000 4 173 21 gewebt Orange 30 3 7,1
magnum X 80 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 80000 4 192 24 gewebt Orange 30 3 9,4
magnum X 100 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 100000 4 227 35 gewebt Orange 30 3 13,6
magnum X 125 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 125000 4 301 45 gewebt Orange 30 3 18,7
magnum X 150 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 150000 4 280 51 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 5 20
magnum X 200 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 200000* 4 284 49 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 8 20
magnum X 300 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 300000 4 330 81 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 8 43,1
magnum X 450 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 450000* 4 330 79 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 8 43,1
magnum X 10 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 10000 5 67 11 seitenelastisch Orange 60 2 0,9
magnum X 20 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 20000 5 70 13 seitenelastisch Orange 60 2 1,8
magnum X 25 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 25000 5 85 19 seitenelastisch Orange 60 2 2,4
magnum X 30 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 30000 5 92 24 seitenelastisch Orange 60 2 2,3
magnum X 40 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 40000 5 105 25 seitenelastisch Orange 60 3 3,9
magnum X 50 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 50000 5 146 19 gewebt Orange 60 3 5,2
magnum X 60 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 60000 5 173 21 gewebt Orange 30 3 7,1
magnum X 80 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 80000 5 192 24 gewebt Orange 30 3 9,4
magnum X 100 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 100000 5 227 35 gewebt Orange 30 3 13,6
magnum X 125 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 125000 5 301 45 gewebt Orange 30 3 18,7
magnum X 150 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 150000 5 280 51 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 5 20
magnum X 200 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 200000* 5 284 49 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 8 20
magnum X 300 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 300000 5 330 81 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 8 43,1
magnum X 450 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 450000* 5 330 79 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 8 43,1
magnum X 10 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 10000 6 67 11 seitenelastisch Orange 60 2 0,9
magnum X 20 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 20000 6 70 13 seitenelastisch Orange 60 2 1,8
magnum X 25 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 25000 6 85 19 seitenelastisch Orange 60 2 2,4
magnum X 30 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 30000 6 92 24 seitenelastisch Orange 60 2 2,3
magnum X 40 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 40000 6 105 25 seitenelastisch Orange 60 3 3,9
magnum X 50 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 50000 6 146 19 gewebt Orange 60 3 5,2
magnum X 60 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 60000 6 173 21 gewebt Orange 30 3 7,1
magnum X 80 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 80000 6 192 24 gewebt Orange 30 3 9,4
magnum X 100 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 100000 6 227 35 gewebt Orange 30 3 13,6
magnum X 125 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 125000 6 301 45 gewebt Orange 30 3 18,7
magnum X 150 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 150000 6 280 51 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 5 20
magnum X 200 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 200000* 6 284 49 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 8 20
magnum X 300 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 300000 6 330 81 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 8 43,1
magnum X 450 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 450000* 6 330 79 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 8 43,1
magnum X 10 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 10000 7 67 11 seitenelastisch Orange 60 2 0,9
magnum X 20 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 20000 7 70 13 seitenelastisch Orange 60 2 1,8
magnum X 25 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 25000 7 85 19 seitenelastisch Orange 60 2 2,4
magnum X 30 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 30000 7 92 24 seitenelastisch Orange 60 2 2,3
magnum X 40 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 40000 7 105 25 seitenelastisch Orange 60 3 3,9
magnum X 50 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 50000 7 146 19 gewebt Orange 60 3 5,2
magnum X 60 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 60000 7 173 21 gewebt Orange 30 3 7,1
magnum X 80 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 80000 7 192 24 gewebt Orange 30 3 9,4
magnum X 100 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 100000 7 227 35 gewebt Orange 30 3 13,6
magnum X 125 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 125000 7 301 45 gewebt Orange 30 3 18,7
magnum X 150 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 150000 7 280 51 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 5 20
magnum X 200 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 200000* 7 284 49 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 8 20
magnum X 300 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 300000 7 330 81 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 8 43,1
magnum X 450 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 450000* 7 330 79 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 8 43,1
magnum X 10 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 10000 8 67 11 seitenelastisch Orange 60 2 0,9
magnum X 20 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 20000 8 70 13 seitenelastisch Orange 60 2 1,8
magnum X 25 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 25000 8 85 19 seitenelastisch Orange 60 2 2,4
magnum X 30 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 30000 8 92 24 seitenelastisch Orange 60 2 2,3
magnum X 40 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 40000 8 105 25 seitenelastisch Orange 60 3 3,9
magnum X 50 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 50000 8 146 19 gewebt Orange 60 3 5,2
magnum X 60 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 60000 8 173 21 gewebt Orange 30 3 7,1
magnum X 80 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 80000 8 192 24 gewebt Orange 30 3 9,4
magnum X 100 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 100000 8 227 35 gewebt Orange 30 3 13,6
magnum X 125 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 125000 8 301 45 gewebt Orange 30 3 18,7
magnum X 150 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 150000 8 280 51 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 5 20
magnum X 200 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 200000* 8 284 49 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 8 20
magnum X 300 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 300000 8 330 81 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 8 43,1
magnum X 450 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 450000* 8 330 79 gewebt+seitlich vernäht Orange 30 8 43,1

Name Artikelnr. WLL in kg Nutzlänge L1 in m Downloads Angebot anfordern
magnum X 10 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 211104-110100 10000 4
magnum X 20 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 211104-110200 20000 4
magnum X 25 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 211104-110250 25000 4
magnum X 30 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 211104-110300 30000 4
magnum X 40 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 211104-110400 40000 4
magnum X 50 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 211104-110500 50000 4
magnum X 60 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 211104-110600 60000 4
magnum X 80 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 211104-110800 80000 4
magnum X 100 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 211104-111000 100000 4
magnum X 125 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 211104-111250 125000 4
magnum X 150 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 211104-111500 150000 4
magnum X 200 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 211104-112000 200000* 4
magnum X 300 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 211104-113000 300000 4
magnum X 450 t - Schwerlastrundschlinge - 4 m 211104-114500 450000* 4
magnum X 10 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 211104-120100 10000 5
magnum X 20 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 211104-120200 20000 5
magnum X 25 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 211104-120250 25000 5
magnum X 30 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 211104-120300 30000 5
magnum X 40 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 211104-120400 40000 5
magnum X 50 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 211104-120500 50000 5
magnum X 60 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 211104-120600 60000 5
magnum X 80 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 211104-120800 80000 5
magnum X 100 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 211104-121000 100000 5
magnum X 125 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 211104-121250 125000 5
magnum X 150 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 211104-121500 150000 5
magnum X 200 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 211104-122000 200000* 5
magnum X 300 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 211104-123000 300000 5
magnum X 450 t - Schwerlastrundschlinge - 5 m 211104-124500 450000* 5
magnum X 10 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 211104-130100 10000 6
magnum X 20 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 211104-130200 20000 6
magnum X 25 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 211104-130250 25000 6
magnum X 30 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 211104-130300 30000 6
magnum X 40 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 211104-130400 40000 6
magnum X 50 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 211104-130500 50000 6
magnum X 60 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 211104-130600 60000 6
magnum X 80 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 211104-130800 80000 6
magnum X 100 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 211104-131000 100000 6
magnum X 125 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 211104-131250 125000 6
magnum X 150 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 211104-131500 150000 6
magnum X 200 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 211104-132000 200000* 6
magnum X 300 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 211104-133000 300000 6
magnum X 450 t - Schwerlastrundschlinge - 6 m 211104-134500 450000* 6
magnum X 10 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 211104-140100 10000 7
magnum X 20 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 211104-140200 20000 7
magnum X 25 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 211104-140250 25000 7
magnum X 30 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 211104-140300 30000 7
magnum X 40 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 211104-140400 40000 7
magnum X 50 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 211104-140500 50000 7
magnum X 60 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 211104-140600 60000 7
magnum X 80 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 211104-140800 80000 7
magnum X 100 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 211104-141000 100000 7
magnum X 125 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 211104-141250 125000 7
magnum X 150 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 211104-141500 150000 7
magnum X 200 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 211104-142000 200000* 7
magnum X 300 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 211104-143000 300000 7
magnum X 450 t - Schwerlastrundschlinge - 7 m 211104-144500 450000* 7
magnum X 10 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 211104-150100 10000 8
magnum X 20 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 211104-150200 20000 8
magnum X 25 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 211104-150250 25000 8
magnum X 30 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 211104-150300 30000 8
magnum X 40 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 211104-150400 40000 8
magnum X 50 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 211104-150500 50000 8
magnum X 60 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 211104-150600 60000 8
magnum X 80 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 211104-150800 80000 8
magnum X 100 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 211104-151000 100000 8
magnum X 125 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 211104-151250 125000 8
magnum X 150 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 211104-151500 150000 8
magnum X 200 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 211104-152000 200000* 8
magnum X 300 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 211104-153000 300000 8
magnum X 450 t - Schwerlastrundschlinge - 8 m 211104-154500 450000* 8
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt