PowerForce Hebebänder - einlagig in Anlehnung an DIN EN 1492-1

Artikelnummer 215108-100000
Bezeichnung Tragfähigkeit: 1,0 - 3,0 t
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Sicherheitsfaktor: 1:7
Name Nutzlänge L1 in m Nenntragfähigkeit in kg Bandbreite in mm Banddicke in mm Farbcode L1 mind. in m Schlaufenbreite B2 in mm Schlaufenlänge (SL) in mm Gewicht 1.m in kg Gewicht lfd. m in kg
HA 1000 - 2 m 2 1000 40 3 Lila 1 30 300 0,18 0,08
HA 2000 - 2 m 2 2000 80 3 Grün 1,2 40 300 0,36 0,16
HA 3000 - 2 m 2 3000 120 3 Gelb 1,5 50 400 0,59 0,24
HA 1000 - 3 m 3 1000 40 3 Lila 1 30 300 0,18 0,08
HA 2000 - 3 m 3 2000 80 3 Grün 1,2 40 300 0,36 0,16
HA 3000 - 3 m 3 3000 120 3 Gelb 1,5 50 400 0,59 0,24
HA 1000 - 4 m 4 1000 40 3 Lila 1 30 300 0,18 0,08
HA 2000 - 4 m 4 2000 80 3 Grün 1,2 40 300 0,36 0,16
HA 3000 - 4 m 4 3000 120 3 Gelb 1,5 50 400 0,59 0,24
HA 1000 - 5 m 5 1000 40 3 Lila 1 30 300 0,18 0,08
HA 2000 - 5 m 5 2000 80 3 Grün 1,2 40 300 0,36 0,16
HA 3000 - 5 m 5 3000 120 3 Gelb 1,5 50 400 0,59 0,24
HA 1000 - 6 m 6 1000 40 3 Lila 1 30 300 0,18 0,08
HA 2000 - 6 m 6 2000 80 3 Grün 1,2 40 300 0,36 0,16
HA 3000 - 6 m 6 3000 120 3 Gelb 1,5 50 400 0,59 0,24

Name Artikelnr. Nenntragfähigkeit in kg Nutzlänge L1 in m Downloads Angebot anfordern
HA 1000 - 2 m 215108-110010 1000 2
HA 2000 - 2 m 215108-110020 2000 2
HA 3000 - 2 m 215108-110030 3000 2
HA 1000 - 3 m 215108-120010 1000 3
HA 2000 - 3 m 215108-120020 2000 3
HA 3000 - 3 m 215108-120030 3000 3
HA 1000 - 4 m 215108-130010 1000 4
HA 2000 - 4 m 215108-130020 2000 4
HA 3000 - 4 m 215108-130030 3000 4
HA 1000 - 5 m 215108-140010 1000 5
HA 2000 - 5 m 215108-140020 2000 5
HA 3000 - 5 m 215108-140030 3000 5
HA 1000 - 6 m 215108-150010 1000 6
HA 2000 - 6 m 215108-150020 2000 6
HA 3000 - 6 m 215108-150030 3000 6
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt