RUD ICE-Kranzketten - doppelt

Artikelnummer 204130-200000
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Die BG schreibt vor: Bei hoher dynamischer Beanspruchung mit hohen Lastspielzahlen (Dauerbetrieb) muss die Tragspannung entsprechend Triebwerksgruppe 1Bm (M3 nach DIN EN 818-7) reduziert werden; z.B. durch Einsatz einer größeren Nenndicke. Laut DGUV 100-500 gilt bei unsymmetrischer Belastung eines Mehrstranggehänges die 1-Strang-Tragfähigkeit.
Name Ausführung Tragfähigkeit 0 bis 45 Grad in t Tragfähigkeit 45 bis 60 Grad in t Kettendurchmesser in mm Standardlänge in m
IKRD-6 unverkürzbar 3,1 2,1 6 1
IKRD-8 unverkürzbar 5,1 3,6 8 1
IKRD-10 unverkürzbar 8,5 6 10 1
IKRD-13 unverkürzbar 13,6 9,6 13 1
IKRD-16 unverkürzbar 21,2 15 16 1
IKRD-6-IMVK verkürzbar(IMVK) 3,1 2,1 6 1
IKRD-8-IMVK verkürzbar(IMVK) 5,1 3,6 8 1
IKRD-10-IMVK verkürzbar(IMVK) 8,5 6 10 1
IKRD-13-IMVK verkürzbar(IMVK) 13,6 9,6 13 1
IKRD-16-IMVK verkürzbar(IMVK) 21,2 15 16 1
IKRD-6-IVH verkürzbar(IVH) 3,1 2,1 6 1
IKRD-8-IVH verkürzbar(IVH) 5,1 3,6 8 1
IKRD-10-IVH verkürzbar(IVH) 8,5 6 10 1
IKRD-13-IVH verkürzbar(IVH) 13,6 9,6 13 1
IKRD-16-IVH verkürzbar(IVH) 21,2 15 16 1

Name Artikelnr. Ausführung Tragfähigkeit 0 bis 45 Grad in t Tragfähigkeit 45 bis 60 Grad in t Downloads Angebot anfordern
IKRD-6 204130-200600 unverkürzbar 3,1 2,1
IKRD-8 204130-200800 unverkürzbar 5,1 3,6
IKRD-10 204130-201000 unverkürzbar 8,5 6
IKRD-13 204130-201300 unverkürzbar 13,6 9,6
IKRD-16 204130-201600 unverkürzbar 21,2 15
IKRD-6-IMVK 204130-200601 verkürzbar(IMVK) 3,1 2,1
IKRD-8-IMVK 204130-200801 verkürzbar(IMVK) 5,1 3,6
IKRD-10-IMVK 204130-201001 verkürzbar(IMVK) 8,5 6
IKRD-13-IMVK 204130-201301 verkürzbar(IMVK) 13,6 9,6
IKRD-16-IMVK 204130-201601 verkürzbar(IMVK) 21,2 15
IKRD-6-IVH 204130-200602 verkürzbar(IVH) 3,1 2,1
IKRD-8-IVH 204130-200802 verkürzbar(IVH) 5,1 3,6
IKRD-10-IVH 204130-201002 verkürzbar(IVH) 8,5 6
IKRD-13-IVH 204130-201302 verkürzbar(IVH) 13,6 9,6
IKRD-16-IVH 204130-201602 verkürzbar(IVH) 21,2 15
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt