Seilrollen aus Grauguss/Stahl

Artikelnummer 111104-100000
Bezeichnung mit Rillenkugellager
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Weitere Seilrollen auf Anfrage!

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Ausführung der Rolle: - aus hochwertigem Vergütungsstahl C45 gedreht - mit runder Seilrille - Einsatztemperatur: -20°C bis +120°C
Name Rollenaußendurchmesser in mm Seilzugfähigkeit in kg Bohrung für Bolzen in mm Kranzbreite in mm Kugellagertyp Nabenlänge/Nabendurchmesser in mm Rillengrunddurchmesser in mm Rillenradius in mm Rillentiefe in mm Seildurchmesser max in mm Tragfähigkeit in kg
SGK040/13/8/R2 40 52,5 8 13 1x608 2RS 7 30 2 5 3 105
SGK030/10/8/R3 30 65 8 10 1x688 2RS 5 24 3 3 5 130
SGK050/13/10/R2 50 65 10 13 1x6000 2RS 8 38 2 6 3 130
SGK060/20/15/R8,5 60 390 15 20 1x6202 2RS 11 51 8,5 4,5 16 780
SGK060/33/12/R16 60 500 12 33 2x6001 2RS 33 53 16 8,5 31 1000
SGK065/12/10/R4 65 200 10 12 1x6000 2RS 8 55 4 5 7 400
SGK078/15/10/R4 78 235 10 15 1x6000 2RS 8 56 4 11 7 470
SGK078/19/15/R5,5 78 335 15 19 1x6202 2RS 11 66 5,5 6 10 670
SGK080/13/10/R3 80 175 10 13 1x6000 2RS 8 68 3 6 5 350
SGK080/21/15/R7 80 390 15 21 1x6202 2RS 11 50 7 15 13 780
SGK085/21/12/R3,2 85 220 12 21 2x6201 2RS 21 60 3,2 12,5 6 440
SGK098/20/10/R5 98 380 10 20 2x6000 2RS 20 80 5 9 9 760
SGK100/30/20/R11 100 250 20 30 2x6004 2RS 30 78 11 11 20 500
SGK125/30/20/R4,8 125 300 20 30 2x6204 2RS 30 90 4,8 17,5 9 600
SGK134/17/12/R2,6 134 175 12 17 1x6201 2RS 17 116 2,6 9 5 350
SGK180/38/25/R7 180 600 25 38 2x6205 2RS 38 135 7 22,5 13 1200
SGK240/50/35/R9,5 240 1050 35 50 2x6307 2RS 50 185 9,5 27,5 17 2100
SGK300/60/45/R12,5 300 1800 45 60 2x6309 2RS 60 230 12,5 35 23 3600
SGK360/70/60/R15 360 2500 60 70 2x6312 2RS 70 280 15 40 27 5000

Name Artikelnr. Seilzugfähigkeit in kg Rollenaußendurchmesser in mm Downloads Angebot anfordern
SGK040/13/8/R2 111104-104003 52,5 40
SGK030/10/8/R3 111104-103005 65 30
SGK050/13/10/R2 111104-105003 65 50
SGK060/20/15/R8,5 111104-106016 390 60
SGK060/33/12/R16 111104-106031 500 60
SGK065/12/10/R4 111104-106507 200 65
SGK078/15/10/R4 111104-107807 235 78
SGK078/19/15/R5,5 111104-107810 335 78
SGK080/13/10/R3 111104-108005 175 80
SGK080/21/15/R7 111104-108013 390 80
SGK085/21/12/R3,2 111104-108506 220 85
SGK098/20/10/R5 111104-109809 380 98
SGK100/30/20/R11 111104-110020 250 100
SGK125/30/20/R4,8 111104-112509 300 125
SGK134/17/12/R2,6 111104-113405 175 134
SGK180/38/25/R7 111104-118013 600 180
SGK240/50/35/R9,5 111104-124017 1050 240
SGK300/60/45/R12,5 111104-130023 1800 300
SGK360/70/60/R15 111104-136027 2500 360
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt