Seilrollen aus Stahl Kugellagerung

Artikelnummer 111103-210000
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Hinweise

Ausführungen mit Walzenlager auf Anfrage!

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Name Rollenaußendurchmesser in mm Seilzugfähigkeit in kg Bohrung Gleitlager/Kugellager in mm Kranzbreite in mm Kugellagertyp Nabenlänge/Nabendurchmesser in mm Rillengrunddurchmesser in mm Rillenradius/Rillentiefe in mm Seildurchmesser_max in mm Tragfähigkeit in kg Gewicht/Stk in kg
Seilrolle aus Stahl - 0,25 t 100 250 19/20 21 6004-2RS 23/40 80 6,0/10 11 500 0,15
Seilrolle aus Stahl - 0,5 t 125 500 22/25 22 6005-2RS 24/48 105 6,5/11 12 1000 0,9
Seilrolle aus Stahl - 1,0 t 150/1 1000 30/30 26 6006-2RS 29/63 125 7,5/12 13 2000 1,8
Seilrolle aus Stahl - 1,0 t 150/2 1000 35/35 26 6007-2RS 29/63 125 7,5/12 13 2000 1,8
Seilrolle aus Stahl - 1,5 t 175 1500 40/40 36 6008-2RS 40/76 145 9,0/15 17 3000 3,2
Seilrolle aus Stahl - 1,5 t 200 1500 40/40 36 6008-2RS 40/76 170 9,0/15 17 3000 3,7
Seilrolle aus Stahl - 2,5 t 225 2500 55/55 42 6011-2RS 48/85 185 12,0/20 23 5000 5
Seilrolle aus Stahl - 2,5 t 250 2500 55/55 42 6011-2RS 48/85 210 12,0/20 23 5000 6
Seilrolle aus Stahl - 4,0 t 310/1 4000 60/60 50 6012-2RS 56/100 260 14,0/25 26 8000 8
Seilrolle aus Stahl - 4,0 t 310/2 4000 65/65 50 6013-2RS 56/100 260 14,0/25 26 8000 8
Seilrolle aus Stahl - 5,0 t 350 5000 70/70 50 6014 -2RS 56/110 300 15,0/25 28 10000 12,5
Seilrolle aus Stahl - 6,25 t 400 6250 80/80 60 6216-2RS 68/125 340 16,0/30 30 12500 20
Seilrolle aus Stahl - 8,0 t 480 8000 85/85 65 6217-2RS 68/135 400 16,0/40 30 16000 30
Seilrolle aus Stahl - 10,0 t 490 10000 100/100 65 6220-2RS 80/155 400 18,0/45 34 20000 32
Seilrolle aus Stahl - 16,0 t 600 16000 125/130 85 5026-PP 94/180 500 20,0/50 38 32000 40

Name Artikelnr. Seilzugfähigkeit in kg Rollenaußendurchmesser in mm Downloads Angebot anfordern
Seilrolle aus Stahl - 0,25 t 111103-210011 250 100
Seilrolle aus Stahl - 0,5 t 111103-212512 500 125
Seilrolle aus Stahl - 1,0 t 111103-215013 1000 150/1
Seilrolle aus Stahl - 1,0 t 111103-4150131 1000 150/2
Seilrolle aus Stahl - 1,5 t 111103-217517 1500 175
Seilrolle aus Stahl - 1,5 t 111103-220017 1500 200
Seilrolle aus Stahl - 2,5 t 111103-222523 2500 225
Seilrolle aus Stahl - 2,5 t 111103-225023 2500 250
Seilrolle aus Stahl - 4,0 t 111103-231026 4000 310/1
Seilrolle aus Stahl - 4,0 t 111103-431026 4000 310/2
Seilrolle aus Stahl - 5,0 t 111103-235028 5000 350
Seilrolle aus Stahl - 6,25 t 111103-240030 6250 400
Seilrolle aus Stahl - 8,0 t 111103-248030 8000 480
Seilrolle aus Stahl - 10,0 t 111103-249034 10000 490
Seilrolle aus Stahl - 16,0 t 111103-260038 16000 600
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt