STAHL-CraneSystems-ST mit Elektrofahrwerk - kurze Bauhhöhe

Artikelnummer 502131-000000
Bezeichnung Tragfähigkeit: 125 kg - 6300 kg
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Bei Sonderkonstruktionen und Sonderhöhen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner der Hebezeugabteilung.

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Das Kettenzugprogramm ST zählt weltweit zu den markantesten und umfangreichsten Angeboten auf dem Markt. Anwender, Kranhersteller und Anlagenbauer schätzen den robusten Klassiker, der sich Tag für Tag im Einsatz bewährt. Er ist kraftvoll, zuverlässig und anspruchslos, was Wartung und Energieverbrauch angeht. Die kontrollierte Serienfertigung der Standardkomponenten bringt Ihnen wirtschaftliche Vorteile. Und in Verbindung mit der präzisen Fertigung von Spezialkomponenten ist der Kettenzug ST ein anerkanntes Qualitätsprodukt auf höchstem Niveau. Das Baukastensystem ermöglicht zahlreiche Kombinationen der Baugruppen im Einsatz für Ihre individuellen Lösungen. Mit 6 Varianten steht Ihnen die Serie ST von STAHL CraneSystems für den Tragfähigkeitsbereich von 125 kg bis 6300 kg zur Verfügung. Die Kettenzüge können stationär mit Aufhängehaken oder Öse, starrer Befestigung, sowie mit Rollfahrwerk eingesetzt werden. Oder sie werden komplett mit Elektrofahrwerk in Standardkranen, Spezialkranen oder im Anlagenbau montiert. Das technische Highlight, das den patentierten Kettenzug ST zu einem der sichersten Kettenzüge auf dem Markt macht, ist die direkte Aufhängung an der Kettenführung aus massivem Guss. Die Last wird genau dort getragen, wo sie angreift. - Vielseitiges Kettenzugprogramm für den Tragfähigkeitsbereich von 125 kg bis 6300 kg - Aufhängung direkt an der Kettenführung aus massivem Guss - Einfache Inspektion und Wartung des Kettentriebs durch die fliegendgelagerte Antriebswelle - Optional mit Frequenzumrichtern für Heben und Fahren von Magnetek - Maximale Raumnutzung durch extrem kurze und kompakte Bauweise - Hohe Einstufung nach FEM/ISO-Normen - Moderne Kanbanfertigung, schnelle Verfügbarkeit - Optional in explosionsgeschützter Ausführung nach ATEX und IECEx,NEC, CEC, INMETRO, und TC RU Bei der Konstruktion wurde kein Millimeter verschenkt, um auch bei der normalen Bauhöhe große Hakenwege zu ermöglichen.
Name Hubgeschwindigkeit Strangzahl Frequenz Einschaltdauer Triebwerksgruppe/FEM-Einstufung Traglast in kg Flanschbreite in mm Bedienung Befestigung Fahrgeschwindigkeit Länge der Steuerleitung in m Phasen/Spannung Standardhubhöhe in m Steuerung
ST 0501-8 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 8 m/min 1 50 Hz 40% M6 125 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-8/2 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 8/2 m/min 1 50 Hz 35/15% M6 125 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-16 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 16 m/min 1 50 Hz 40% M5 125 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-16/4 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 16/4 m/min 1 50 Hz 35/15% M5 125 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-10 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 10 m/min 1 60 Hz 40% M6 125 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-10/2,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 10/2,5 m/min 1 60 Hz 35/15% M6 125 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-20 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 20 m/min 1 60 Hz 40% M5 125 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-20/5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 20/5 m/min 1 60 Hz 35/15% M5 125 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-8 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 8 m/min 1 50 Hz 40% M4 250 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-8/2 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 8/2 m/min 1 50 Hz 35/15% M4 250 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-10 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 10 m/min 1 60 Hz 40% M4 250 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-10/2,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 10/2,5 m/min 1 60 Hz 35/15% M4 250 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-6 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 6 m/min 1 50 Hz 40% M3 320 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-6/1,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 6/1,5 m/min 1 50 Hz 35/15% M3 320 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-7 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 7 m/min 1 60 Hz 40% M3 320 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-7/1,7 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 7/1,5 m/min 1 60 Hz 35/15% M3 320 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-8 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4 m/min 2 50 Hz 40% M4 500 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-8/2 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4/1 m/min 2 50 Hz 35/15% M4 500 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-8 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 8 m/min 1 50 Hz 60% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-8/2 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 8/2 m/min 1 50 Hz 40/20% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-12 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 12 m/min 1 50 Hz 60% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-12/3 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 12/3 m/min 1 50 Hz 40/20% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-10 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4,8 m/min 2 60 Hz 40% M4 500 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-10/2,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 35/15% M4 500 50-193 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-10 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 10 m/min 1 60 Hz 60% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-10/2,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 10/2,5 m/min 1 60 Hz 40/20% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-14 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 14 m/min 1 60 Hz 60% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-14/3,6 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 14/3,6 m/min 1 60 Hz 40/20% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-8 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4 m/min 2 50 Hz 60% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-8/2 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4/1 m/min 2 50 Hz 40/20% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-12 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 6 m/min 2 50 Hz 60% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-12/3 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 6/1,5 m/min 2 50 Hz 40/20% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-8 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 8 m/min 1 50 Hz 60% M4 1000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-8/2 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 8/2 m/min 1 50 Hz 40/20% M4 1000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-12 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 12 m/min 1 50 Hz 60% M4 1000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-12/3 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 12/3 m/min 1 50 Hz 40/20% M4 1000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-10 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4,8 m/min 2 60 Hz 60% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-10/2,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 40/20% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-14 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 7,2 m/min 2 60 Hz 60% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005 14/3,6 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 7,2/1,8 m/min 2 60 Hz 40/20% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-10 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 10 m/min 1 60 Hz 60% M4 1000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-10/2,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 10/2,5 m/min 1 60 Hz 40/20% M4 1000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-14 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 14 m/min 1 60 Hz 60% M4 1000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-14/3,6 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 14/3,6 m/min 1 60 Hz 40/20% M4 1000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2006-12 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 6 m/min 2 50 Hz 60% M6 1250 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2006-12/3 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 6/1,5 m/min 2 50 Hz 40/20% M6 1250 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3212-16/4 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 16/4 m/min 1 50 Hz 33/17% M6 1250 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2006-14 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 7,2 m/min 2 60 Hz 60% M6 1250 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2006-14/3,6 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 7,2/1,8 m/min 2 60 Hz 40/20% M6 1250 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3212-20/5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 20/5 m/min 1 60 Hz 33/17% M6 1250 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-8 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 8 m/min 1 50 Hz 60% M3 1600 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-8/2 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 8/2 m/min 1 50 Hz 40/20% M3 1600 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-8/2 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 8/2 m/min 1 50 Hz 50/20% M5 1600 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-12/3 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 12/3 m/min 1 50 Hz 33/17% M5 1600 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-10 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 10 m/min 1 60 Hz 60% M3 1600 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-10/2,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 10/2,5 m/min 1 60 Hz 40/20% M3 1600 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-10/2,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 10/2,5 m/min 1 60 Hz 50/20% M5 1600 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-14/3,6 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 14/3,6 m7min 1 60 Hz 33/17% M5 1600 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-8 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4 m/min 2 50 Hz 60% M4 2000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-8/2 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4/1 m/min 2 50 Hz 40/20% M4 2000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-12 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 6 m/min 2 50 Hz 60% M4 2000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-12/3 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 6/1,5 m/min 2 50 Hz 40/20% M4 2000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-10 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4,8 m/min 2 60 Hz 60% M4 2000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-10/2,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 40/20% M4 2000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-14 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 7,2 m/min 2 60 Hz 60% M4 2000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-14/3,6 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 7,2/1,8 m/min 2 60 Hz 40/20% M4 2000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-6/1,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 6/1,5 m/min 1 50 Hz 40/20% M4 2500 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-8/2 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 8/2 m/min 1 50 Hz 33/17% M4 2500 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-7,2/1,8 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 7,2/1,8 m/min 1 60 Hz 40/20% M4 2500 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-10/2,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 10/2,5 m/min 1 60 Hz 33/17% M4 2500 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-8 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4 m/min 2 50 Hz 60% M3 3200 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-8/2 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4/1 m/min 2 50 Hz 40/20% M3 3200 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-8/2 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4/1 m/min 2 50 Hz 50/20% M5 3200 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-12/3 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 6/1,5 m/min 2 50 Hz 33/17% M5 3200 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 6032-6/1,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 6/1,5 m/min 1 50 Hz 33/17% M3 3200 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-10 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4,8 m/min 2 60 Hz 60% M3 3200 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-10/2,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 40/20% M3 3200 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-10/2,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 50/20% M5 3200 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-14/3,6 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 7,2/1,8 m/min 2 60 Hz 33/17% M5 3200 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 6032-7,2/1,8 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 7,2/1,8 m/min 1 60 Hz 33/17% M3 3200 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-6/1,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 3,2/0,75 m/min 2 50 Hz 40/20% M4 5000 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-8/2 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4/1 m/min 2 50 Hz 33/17% M4 5000 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-8/2 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 3,8/0,9 m/min 2 60 Hz 40/20% M4 5000 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-10/2,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 33/17% M4 5000 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 6032-6/1,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 3,2/0,75 m/min 2 50 Hz 33/17% M3 6300 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 6032-8/2 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 3,8/0,9 m/min 2 60 Hz 33/17% M3 6300 82-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-kurze Bauhhöhe 5/20 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
Name Artikelnr. Traglast in kg Hubgeschwindigkeit Strangzahl Frequenz Flanschbreite in mm Einschaltdauer Triebwerksgruppe/FEM-Einstufung Downloads Angebot anfordern
ST 0501-8 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-100000 125 8 m/min 1 50 Hz 50-193 40% M6
ST 0501-8/2 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-110000 125 8/2 m/min 1 50 Hz 50-193 35/15% M6
ST 0501-16 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-120000 125 16 m/min 1 50 Hz 50-193 40% M5
ST 0501-16/4 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-130000 125 16/4 m/min 1 50 Hz 50-193 35/15% M5
ST 0501-10 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-140000 125 10 m/min 1 60 Hz 50-193 40% M6
ST 0501-10/2,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-150000 125 10/2,5 m/min 1 60 Hz 50-193 35/15% M6
ST 0501-20 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-160000 125 20 m/min 1 60 Hz 50-193 40% M5
ST 0501-20/5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-170000 125 20/5 m/min 1 60 Hz 50-193 35/15% M5
ST 0502-8 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-180000 250 8 m/min 1 50 Hz 50-193 40% M4
ST 0502-8/2 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-190000 250 8/2 m/min 1 50 Hz 50-193 35/15% M4
ST 0502-10 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-200000 250 10 m/min 1 60 Hz 50-193 40% M4
ST 0502-10/2,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-210000 250 10/2,5 m/min 1 60 Hz 50-193 35/15% M4
ST 0503-6 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-220000 320 6 m/min 1 50 Hz 50-193 40% M3
ST 0503-6/1,5 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-230000 320 6/1,5 m/min 1 50 Hz 50-193 35/15% M3
ST 0503-7 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-240000 320 7 m/min 1 60 Hz 50-193 40% M3
ST 0503-7/1,7 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-250000 320 7/1,5 m/min 1 60 Hz 50-193 35/15% M3
ST 0502-8 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-260000 500 4 m/min 2 50 Hz 50-193 40% M4
ST 0502-8/2 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-270000 500 4/1 m/min 2 50 Hz 50-193 35/15% M4
ST 1005-8 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-280000 500 8 m/min 1 50 Hz 58-300 60% M4
ST 1005-8/2 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-290000 500 8/2 m/min 1 50 Hz 58-300 40/20% M4
ST 1005-12 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-300000 500 12 m/min 1 50 Hz 58-300 60% M4
ST 1005-12/3 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-310000 500 12/3 m/min 1 50 Hz 58-300 40/20% M4
ST 0502-10 - Elektrofahrwerk/kurze Bauhöhe 502131-320000 500 4,8 m/min 2 60 Hz 50-193 40% M4
