STAHL-CraneSystems-ST mit Elektrofahrwerk - normale Bauhöhe

Artikelnummer 502132-110000
Bezeichnung Tragfähigkeit: 125 kg - 6300 kg
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Bei Sonderkonstruktionen und Sonderhöhen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner der Hebezeugabteilung.

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Das Kettenzugprogramm ST zählt weltweit zu den markantesten und umfangreichsten Angeboten auf dem Markt. Anwender, Kranhersteller und Anlagenbauer schätzen den robusten Klassiker, der sich Tag für Tag im Einsatz bewährt. Er ist kraftvoll, zuverlässig und anspruchslos, was Wartung und Energieverbrauch angeht. Die kontrollierte Serienfertigung der Standardkomponenten bringt Ihnen wirtschaftliche Vorteile. Und in Verbindung mit der präzisen Fertigung von Spezialkomponenten ist der Kettenzug ST ein anerkanntes Qualitätsprodukt auf höchstem Niveau. Das Baukastensystem ermöglicht zahlreiche Kombinationen der Baugruppen im Einsatz für Ihre individuellen Lösungen. Mit 6 Varianten steht Ihnen die Serie ST von STAHL CraneSystems für den Tragfähigkeitsbereich von 125 kg bis 6300 kg zur Verfügung. Die Kettenzüge können stationär mit Aufhängehaken oder Öse, starrer Befestigung, sowie mit Rollfahrwerk eingesetzt werden. Oder sie werden komplett mit Elektrofahrwerk in Standardkranen, Spezialkranen oder im Anlagenbau montiert. Das technische Highlight, das den patentierten Kettenzug ST zu einem der sichersten Kettenzüge auf dem Markt macht, ist die direkte Aufhängung an der Kettenführung aus massivem Guss. Die Last wird genau dort getragen, wo sie angreift. - Vielseitiges Kettenzugprogramm für den Tragfähigkeitsbereich von 125 kg bis 6300 kg - Aufhängung direkt an der Kettenführung aus massivem Guss - Einfache Inspektion und Wartung des Kettentriebs durch die fliegendgelagerte Antriebswelle - Optional mit Frequenzumrichtern für Heben und Fahren von Magnetek - Maximale Raumnutzung durch extrem kurze und kompakte Bauweise - Hohe Einstufung nach FEM/ISO-Normen - Moderne Kanbanfertigung, schnelle Verfügbarkeit - Optional in explosionsgeschützter Ausführung nach ATEX und IECEx,NEC, CEC, INMETRO, und TC RU Das ruhig laufende Elektrofahrwerk kann auch mit dem Kettenzug ST ›kurze Bauhöhe‹ kombiniert werden, was die Bauhöhe noch einmal um 33 % reduziert.
Name Hubgeschwindigkeit Strangzahl Frequenz Einschaltdauer Triebwerksgruppe/FEM-Einstufung Traglast in kg Flanschbreite in mm Bedienung Befestigung Fahrgeschwindigkeit Länge der Steuerleitung in m Phasen/Spannung Standardhubhöhe in m Steuerung
ST 0501-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 8 m/min 1 50 Hz 40% M6 125 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-8/2 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 8/2 m/min 1 50 Hz 35/15% M6 125 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-16 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 16 m/min 1 50 Hz 40% M5 125 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-16/4 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 16/4 m/min 1 50 Hz 35/15% M5 125 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-10 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 10 m/min 1 60 Hz 40% M6 125 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-10/2,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 10/2,5 m/min 1 60 Hz 35/15% M6 125 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-20 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 20 m/min 1 60 Hz 40% M5 125 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0501-20/5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 20/5 m/min 1 60 Hz 35/15% M5 125 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 8 m/min 1 50 Hz 40% M4 250 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-8/2 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 8/2 m/min 1 50 Hz 35/15% M4 250 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-10 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 10 m/min 1 60 Hz 40% M4 250 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-10/2,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 10/2,5 m/min 1 60 Hz 35/15% M4 250 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 6 m/min 1 50 Hz 40% M3 320 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-6/1,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 6/1,5 m/min 1 50 Hz 35/15% M3 320 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-7 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 7 m/min 1 60 Hz 40% M3 320 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-7/1,7 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 7/1,5 m/min 1 60 Hz 35/15% M3 320 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4 m/min 2 50 Hz 40% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-8/2 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4/1 m/min 2 50 Hz 35/15% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 8 m/min 1 50 Hz 60% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-8/2 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 8/2 m/min 1 50 Hz 40/20% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 12 m/min 1 50 Hz 60% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-12/3 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 12/3 m/min 1 50 Hz 40/20% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-10 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4,8 m/min 2 60 Hz 40% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0502-10/2,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 35/15% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-10 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 10 m/min 1 60 Hz 60% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-10/2,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 10/2,5 m/min 1 60 Hz 40/20% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-14 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 14 m/min 1 60 Hz 60% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-14/3,6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 14/3,6 m/min 1 60 Hz 40/20% M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 3,2 m/min 2 50 Hz 40% M3 630 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-6/1,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 3,2/0,75 m/min 2 50 Hz 35/15% M3 630 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-7 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 3,5 m/in 2 60 Hz 40% M3 630 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 0503-7/1,7 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 3,5/0,85 m/min 2 60 Hz 35/15% M3 630 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4 m/min 2 50 Hz 60% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-8/2 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4/1 m/min 2 50 Hz 40/20% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 6 m/min 2 50 Hz 60% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-12/3 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 6/1,5 m/min 2 50 Hz 40/20% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 8 m/min 1 50 Hz 60% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-8/2 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 8/2 m/min 1 50 Hz 40/20% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 12 m/min 1 50 Hz 60% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-12/3 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 12/3 m/min 1 50 Hz 40/20% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-10 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4,8 m/min 2 60 Hz 60% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-10/2,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 40/20% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005-14 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 7,2 m/min 2 60 Hz 60% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 1005 14/3,6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 7,2/1,8 m/min 2 60 Hz 40/20% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-10 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 10 m/min 1 60 Hz 60% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-10/2,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 10/2,5 m/min 1 60 Hz 40/20% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-14 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 14 m/min 1 60 Hz 60% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-14/3,6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 14/3,6 m/min 1 60 Hz 40/20% M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2006-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 6 m/min 2 50 Hz 60% M6 1250 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2006-12/3 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 6/1,5 m/min 2 50 Hz 40/20% M6 1250 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3212-16/4 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 16/4 m/min 1 50 Hz 33/17% M6 1250 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2006-14 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 7,2 m/min 2 60 Hz 60% M6 1250 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2006-14/3,6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 7,2/1,8 m/min 2 60 Hz 40/20% M6 1250 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3212-20/5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 20/5 m/min 1 60 Hz 33/17% M6 1250 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 8 m/min 1 50 Hz 60% M3 1600 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-8/2 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 8/2 m/min 1 50 Hz 40/20% M3 1600 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-8/2 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 8/2 m/min 1 50 Hz 50/20% M5 1600 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-12/3 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 12/3 m/min 1 50 Hz 33/17% M5 1600 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-10 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 10 m/min 1 60 Hz 60% M3 1600 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-10/2,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 10/2,5 m/min 1 60 Hz 40/20% M3 1600 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-10/2,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 10/2,5 m/min 1 60 Hz 50/20% M5 1600 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-14/3,6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 14/3,6 m7min 1 60 Hz 33/17% M5 1600 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4 m/min 2 50 Hz 60% M4 2000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-8/2 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4/1 m/min 2 50 Hz 40/20% M4 2000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 6 m/min 2 50 Hz 60% M4 2000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-12/3 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 6/1,5 m/min 2 50 Hz 40/20% M4 2000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-10 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4,8 m/min 2 60 Hz 60% M4 2000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-10/2,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 40/20% M4 2000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-14 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 7,2 m/min 2 60 Hz 60% M4 2000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 2010-14/3,6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 7,2/1,8 m/min 2 60 Hz 40/20% M4 2000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-6/1,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 6/1,5 m/min 1 50 Hz 40/20% M4 2500 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-8/2 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 8/2 m/min 1 50 Hz 33/17% M4 2500 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-7,2/1,8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 7,2/1,8 m/min 1 60 Hz 40/20% M4 2500 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-10/2,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 10/2,5 m/min 1 60 Hz 33/17% M4 2500 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4 m/min 2 50 Hz 60% M3 3200 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-8/2 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4/1 m/min 2 50 Hz 40/20% M3 3200 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-8/2 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4/1 m/min 2 50 Hz 50/20% M5 3200 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-12/3 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 6/1,5 m/min 2 50 Hz 33/17% M5 3200 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 6032-6/1,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 6/1,5 m/min 1 50 Hz 33/17% M3 3200 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-10 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4,8 m/min 2 60 Hz 60% M3 3200 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3016-10/2,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 40/20% M3 3200 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-10/2,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 50/20% M5 3200 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 3216-14/3,6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 7,2/1,8 m/min 2 60 Hz 33/17% M5 3200 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 6032-7,2/1,8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 7,2/1,8 m/min 1 60 Hz 33/17% M3 3200 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-6/1,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 3,2/0,75 m/min 2 50 Hz 40/20% M4 5000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-8/2 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4/1 m/min 2 50 Hz 33/17% M4 5000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-8/2 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 3,8/0,9 m/min 2 60 Hz 40/20% M4 5000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 5025-10/2,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 4,8/1,2 m/min 2 60 Hz 33/17% M4 5000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 6032-6/1,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 3,2/0,75 m/min 2 50 Hz 33/17% M3 6300 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
ST 6032-8/2 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 3,8/0,9 m/min 2 60 Hz 33/17% M3 6300 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 2,5/10 m/min 2,8 3/400V 3 Schützsteuerung
Name Artikelnr. Traglast in kg Hubgeschwindigkeit Strangzahl Frequenz Flanschbreite in mm Einschaltdauer Triebwerksgruppe/FEM-Einstufung Downloads Angebot anfordern
ST 0501-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 502132-110001 125 8 m/min 1 50 Hz 58-300 40% M6
ST 0501-8/2 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 502132-110002 125 8/2 m/min 1 50 Hz 58-300 35/15% M6
ST 0501-16 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 502132-110003 125 16 m/min 1 50 Hz 58-300 40% M5
ST 0501-16/4 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 502132-110004 125 16/4 m/min 1 50 Hz 58-300 35/15% M5
ST 0501-10 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 502132-110005 125 10 m/min 1 60 Hz 58-300 40% M6
ST 0501-10/2,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 502132-110006 125 10/2,5 m/min 1 60 Hz 58-300 35/15% M6
ST 0501-20 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 502132-110007 125 20 m/min 1 60 Hz 58-300 40% M5
ST 0501-20/5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 502132-110008 125 20/5 m/min 1 60 Hz 58-300 35/15% M5
ST 0502-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 502132-110009 250 8 m/min 1 50 Hz 58-300 40% M4
ST 0502-8/2 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 502132-110010 250 8/2 m/min 1 50 Hz 58-300 35/15% M4
ST 0502-10 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 502132-110011 250 10 m/min 1 60 Hz 58-300 40% M4
ST 0502-10/2,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 502132-110012 250 10/2,5 m/min 1 60 Hz 58-300 35/15% M4
ST 0503-6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 502132-110013 320 6 m/min 1 50 Hz 58-300 40% M3
ST 0503-6/1,5 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 502132-110014 320 6/1,5 m/min 1 50 Hz 58-300 35/15% M3
ST 0503-7 - Elektrofahrwerk/normale Bauhöhe 502132-110015 320 7 m/min 1 60 Hz 58-300 40% M3
