STAHL-CraneSystems-STF mit Elektrofahrwerk - normale Bauhhöhe

Artikelnummer 502141-610000
Bezeichnung Tragfähigkeit: 250 kg - 6300 kg
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Bei Sonderkonstruktionen und Sonderhöhen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner der Hebezeugabteilung.

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Die Kettenzug-Variante STF ist standardmäßig mit Frequenzumrichtern von Magnetek ausgestattet. Dadurch wird präzises, stufenloses Heben und Fahren mit zuverlässiger Rückmeldung gewährleistet. Für den Einsatz unter besonderen Bedingungen sind verschiedene Sonderausführungen lieferbar. Zwei Bauweisen optimieren auf Wunsch die nutzbare Hakenhöhe aller Kettenzugtypen. Die Bauhöhe der Kurzen Katze und der Superkurzen Katze ist 33 % beziehungsweise über 60 % reduziert. Ein Frequenzumrichter ist vorteilhaft - Wenn noch größere Umschlagleistungen gefordert werden. Das zeitraubende und außerdem gefährliche Lastpendeln wird stark reduziert und Korrekturschaltungen (Tippbetrieb) minimiert - Wenn ruckfreies Anfahren und sicheres Positionieren notwendig sind - Wenn eine sehr kleine Feinhubgeschwindigkeit gefordert wird - Wenn eine Reduzierung der dynamischen Belastung gewünscht wird. Dies bedeutet z.B. noch längere Lebensdauer für Hubmotor und Hubgetriebe
Name Typ Hubgeschwindigkeit Strangzahl Triebwerksgruppe/FEM-Einstufung Traglast in kg Flanschbreite in mm Bedienung Befestigung Einschaltdauer Fahrgeschwindigkeit Frequenz Länge der Steuerleitung Phasen/Spannung Standardhubhöhe in m Steuerung
STF1002-16 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF1002-16 16 m/min 1 M6 250 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF1002-25 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF1002-25 25 m/min 1 M6 250 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF1003-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF1003-8 8 m/min 1 M6 320 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF1003-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF1003-12 12 m/min 1 M6 320 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF1002-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF1002-8 4 m/min 2 M7 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF1005-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF1005-8 8 m/min 1 M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF1005-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF1005-12 12 m/min 1 M4 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF2005-16 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF2005-16 16 m/min 1 M7 500 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF1003-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF1003-8 4 m/min 2 M6 630 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF2006-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF2006-12 12 m/min 1 M6 630 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF1004-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF1004-8 4 m/min 2 M5 800 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF2008-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF2008-8 8 m/min 1 M6 800 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF2008-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF2008-12 12 m/min 1 M5 800 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF1005-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF1005-8 4 m/min 2 M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF1005-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF1005-12 6 m/min 2 M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF2005-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF2005-12 6 m/min 2 M7 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF2010-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF2010-8 8 m/min 1 M5 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF2010-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF2010-12 12 m/min 1 M4 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF3210-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF3210-8 8 m/min 1 M7 1000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF3210-16 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF3210-16 16 m/min 1 M7 1000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF2006-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF2006-12 6 m/min 2 M6 1250 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF3012-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF3012-8 8 m/min 1 M4 1250 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF3212-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF3212-8 8 m/min 1 M7 1250 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF3212-16 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF3212-16 16 m/min 1 M6 1250 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF2008-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF2008-8 4 m/min 2 M6 1600 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF2008-16 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF2008-16 8 m/min 2 M5 1600 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF3016-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF3016-8 8 m/min 1 M3 1600 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF3216-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF3216-8 8 m/min 1 M6 1600 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF3216-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF3216-12 12 m/min 1 M5 1600 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF5016-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF5016-8 8 m/min 1 M6 1600 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF2010-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF2010-8 4 m/min 2 M5 2000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF2010-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF2010-12 6 m/min 2 M4 2000 58-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF3210-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF3210-8 4 m/min 2 M7 2000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF3210-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF3210-12 6 m/min 2 M7 2000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF5020-6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF5020-6 6 m/min 1 M5 2000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF5020-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF5020-8 8 m/min 1 M5 2000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF3012-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF3012-8 4 m/min 2 M4 2500 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF3212-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF3212-8 4 m/min 2 M7 2500 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF3212-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF3212-12 6 m/min 2 M6 2500 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF5025-6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF5025-6 6 m/min 1 M4 2500 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF5025-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF5025-8 8 m/min 1 M4 2500 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF3016-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF3016-8 4 m/min 2 M3 3200 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF3216-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF3216-8 4 m/min 2 M6 3200 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF3216-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF3216-12 6 m/min 2 M5 3200 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF5016-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF5016-8 4 m/min 2 M6 3200 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF6032-6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF6032-6 6 m/min 1 M3 3200 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF5020-6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF5020-6 3 m/min 2 M5 4000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF5020-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF5020-8 4 m/min 2 M5 4000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF5025-6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF5025-6 3 m/min 2 M4 5000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF5025-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF5025-8 4 m/min 2 M4 5000 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
STF6032-6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe STF6032-6 3 m/min 2 M3 6300 66-300 Hängetaster mit NOT-Halt Elektrofahrwerk-normale Bauhhöhe 60% 2,5/10 m/min 50 Hz 2,8 3/400V 3 Frequenzumrichtersteuerung
Name Artikelnr. Traglast in kg Hubgeschwindigkeit Strangzahl Flanschbreite in mm Triebwerksgruppe/FEM-Einstufung Typ Downloads Angebot anfordern
STF1002-16 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-100000 250 16 m/min 1 58-300 M6 STF1002-16
STF1002-25 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-110000 250 25 m/min 1 58-300 M6 STF1002-25
STF1003-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-120000 320 8 m/min 1 58-300 M6 STF1003-8
STF1003-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-130000 320 12 m/min 1 58-300 M6 STF1003-12
STF1002-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-140000 500 4 m/min 2 58-300 M7 STF1002-8
STF1005-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-150000 500 8 m/min 1 58-300 M4 STF1005-8
STF1005-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-160000 500 12 m/min 1 58-300 M4 STF1005-12
STF2005-16 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-170000 500 16 m/min 1 58-300 M7 STF2005-16
STF1003-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-180000 630 4 m/min 2 58-300 M6 STF1003-8
STF2006-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-190000 630 12 m/min 1 58-300 M6 STF2006-12
STF1004-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-200000 800 4 m/min 2 58-300 M5 STF1004-8
STF2008-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-210000 800 8 m/min 1 58-300 M6 STF2008-8
STF2008-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-220000 800 12 m/min 1 58-300 M5 STF2008-12
STF1005-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-230000 1000 4 m/min 2 58-300 M4 STF1005-8
STF1005-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-240000 1000 6 m/min 2 58-300 M4 STF1005-12
STF2005-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-250000 1000 6 m/min 2 58-300 M7 STF2005-12
STF2010-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-260000 1000 8 m/min 1 58-300 M5 STF2010-8
STF2010-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-270000 1000 12 m/min 1 58-300 M4 STF2010-12
STF3210-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-280000 1000 8 m/min 1 58-300 M7 STF3210-8
STF3210-16 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-290000 1000 16 m/min 1 66-300 M7 STF3210-16
STF2006-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-300000 1250 6 m/min 2 58-300 M6 STF2006-12
STF3012-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-310000 1250 8 m/min 1 66-300 M4 STF3012-8
STF3212-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-320000 1250 8 m/min 1 66-300 M7 STF3212-8
STF3212-16 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-330000 1250 16 m/min 1 66-300 M6 STF3212-16
STF2008-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-340000 1600 4 m/min 2 58-300 M6 STF2008-8
STF2008-16 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-350000 1600 8 m/min 2 58-300 M5 STF2008-16
STF3016-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-360000 1600 8 m/min 1 66-300 M3 STF3016-8
STF3216-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-370000 1600 8 m/min 1 66-300 M6 STF3216-8
STF3216-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-380000 1600 12 m/min 1 66-300 M5 STF3216-12
STF5016-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-390000 1600 8 m/min 1 66-300 M6 STF5016-8
STF2010-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-400000 2000 4 m/min 2 58-300 M5 STF2010-8
STF2010-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-410000 2000 6 m/min 2 58-300 M4 STF2010-12
STF3210-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-420000 2000 4 m/min 2 66-300 M7 STF3210-8
STF3210-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-430000 2000 6 m/min 2 66-300 M7 STF3210-12
STF5020-6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-440000 2000 6 m/min 1 66-300 M5 STF5020-6
STF5020-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-450000 2000 8 m/min 1 66-300 M5 STF5020-8
STF3012-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-460000 2500 4 m/min 2 66-300 M4 STF3012-8
STF3212-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-470000 2500 4 m/min 2 66-300 M7 STF3212-8
STF3212-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-480000 2500 6 m/min 2 66-300 M6 STF3212-12
STF5025-6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-490000 2500 6 m/min 1 66-300 M4 STF5025-6
STF5025-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-500000 2500 8 m/min 1 66-300 M4 STF5025-8
STF3016-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-510000 3200 4 m/min 2 66-300 M3 STF3016-8
STF3216-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-520000 3200 4 m/min 2 66-300 M6 STF3216-8
STF3216-12 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-530000 3200 6 m/min 2 66-300 M5 STF3216-12
STF5016-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-540000 3200 4 m/min 2 66-300 M6 STF5016-8
STF6032-6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-550000 3200 6 m/min 1 66-300 M3 STF6032-6
STF5020-6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-560000 4000 3 m/min 2 66-300 M5 STF5020-6
STF5020-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-570000 4000 4 m/min 2 66-300 M5 STF5020-8
STF5025-6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-580000 5000 3 m/min 2 66-300 M4 STF5025-6
STF5025-8 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-590000 5000 4 m/min 2 66-300 M4 STF5025-8
STF6032-6 - Elektrofahrwerk/normale Bauhhöhe 502141-600000 6300 3 m/min 2 66-300 M3 STF6032-6
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt