Umlenkrollen Typ EP für den Personentransport

Artikelnummer 506101-000000
Bezeichnung Tragfähigkeit: 1,6 t - 4,8 t
Wählen Sie Ihre Produktvariante

Ansprechpartner:

Hinweise

Kombinierbar mit tirak™ und Greifzug™

Nutzen Sie unseren kompetenten Prüf-, Reparatur- und Wartungsservice für die jährlich vorgeschriebenen Prüfungen!

Die Umlenkrollen der Produktreihe EP werden vor allem bei temporären Anwendungen im Personentransport, zum Ziehen und Heben und für den Materialtransport eingesetzt, wenn eine schnelle Montage und auch Demontage erforderlich ist. Sie können an einem festen oder einem beweglichen Anschlagpunkt befestigt werden, der die nötige Kraft aufweist. - einfache Handhabung - kein Wechsel zwischen Material- und Personentransport nötig - Bruchlast mehr als 4 x der Tragfähigkeit - gemäß der Vorschriften FEM 87 Heft 1 bis 9, EN 1808 und EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - Seilrolle ist aus Polyamid PA6G und die Lageraufnahme aus Stahl gefertigt
Name Seildurchmesser in mm Tragfähigkeit in t Modell Höhe in mm Öffnung in mm Rillengrunddurchmesser in mm Rollenaußendurchmesser in mm Weite in mm Gewicht pro Stück in kg
EPC.1.6-8/9/II 8 - 9 1,6 EPC 262 34 171 198 280 3,7
EPE.1.6-8/9/II 8 - 9 1,6 EPE 262 34 171 198 280 3,7
EPF.1.6-8/9/II 8 - 9 1,6 EPF 253 34 171 198 280 3,5
EPL.1.6-8/9/II 8 - 9 1,6 EPL 253 34 171 198 280 3,5
EPA.1.6-8/9/II 8 - 9 1,6 EPA 127 171 198 280 2,9
EPC.2.4-10/12/II 10 - 11,5 2,4 EPC 339,5 43 196 219,5 320 6,4
EPE.2.4-10/12/II 10 - 11,5 2,4 EPE 339,5 43 196 219,5 320 6,4
EPF.2.4-10/12/II 10 - 11,5 2,4 EPF 288,5 43 196 219,5 320 5,9
EPL.2.4-10/12/II 10 - 11,5 2,4 EPL 288,5 43 196 219,5 320 5,9
EPA.2.4-10/12/II 10 - 11,5 2,4 EPA 154,5 196 219,5 320 5
EPC.4.8-14/16/II 14 - 16,3 4,8 EPC 440,25 47 277,4 310,7 450 14,8
EPE.4.8-14/16/II 14 - 16,3 4,8 EPE 440,25 47 277,4 310,7 450 14,8
EPF.4.8-14/16/II 14 - 16,3 4,8 EPF 379,25 47 277,4 310,7 450 14,1
EPL.4.8-14/16/II 14 - 16,3 4,8 EPL 379,25 47 277,4 310,7 450 14,1
EPA.4.8-14/16/II 14 - 16,3 4,8 EPA 206,25 277,4 310,7 450 12,2
Name Artikelnr. Tragfähigkeit in t Seildurchmesser in mm Modell Downloads Angebot anfordern
EPC.1.6-8/9/II 506101-116101 1,6 8 - 9 EPC
EPE.1.6-8/9/II 506101-116102 1,6 8 - 9 EPE
EPF.1.6-8/9/II 506101-116103 1,6 8 - 9 EPF
EPL.1.6-8/9/II 506101-116104 1,6 8 - 9 EPL
EPA.1.6-8/9/II 506101-116105 1,6 8 - 9 EPA
EPC.2.4-10/12/II 506101-024101 2,4 10 - 11,5 EPC
EPE.2.4-10/12/II 506101-024102 2,4 10 - 11,5 EPE
EPF.2.4-10/12/II 506101-024103 2,4 10 - 11,5 EPF
EPL.2.4-10/12/II 506101-024104 2,4 10 - 11,5 EPL
EPA.2.4-10/12/II 506101-024105 2,4 10 - 11,5 EPA
EPC.4.8-14/16/II 506101-048101 4,8 14 - 16,3 EPC
EPE.4.8-14/16/II 506101-048102 4,8 14 - 16,3 EPE
EPF.4.8-14/16/II 506101-048103 4,8 14 - 16,3 EPF
EPL.4.8-14/16/II 506101-048104 4,8 14 - 16,3 EPL
EPA.4.8-14/16/II 506101-048105 4,8 14 - 16,3 EPA
Flexibilität in Produktaufbau, Stückzahlen und Lieferzeit
Einfache Lösungen für komplexe Anwendungen
Hohe Servicequalität durch geschulte und motivierte Mitarbeiter
Stetige Lieferbereitschaft durch hohe Lagerhaltung
Ineinandergreifen von Tradition, Know-How und fortlaufende Weiterentwicklung
Copyright © 2024 Seilerei Voigt